更新日: 2019/12/22
(2019/ 3/16〜)
【土・休日】
12月22日:E15運用完成
E運用(E11〜E46)
| 運用番号 | 行程 | 使用車両 | 備考 |
| E11 | E11運用のページ | 1000*10,8000+8000*10他 |
|
| E12 | E12運用のページ | 1000*10,8000+8000*10他 |
|
| E13 | E13運用のページ | 1000*10,8000+8000*10他 |
|
| E14 | E14運用のページ | 1000*10,8000+8000*10他 |
|
| E15 | E15運用のページ | 1000*10,8000+8000*10他 |
|
| E16 | E16運用のページ | 1000*10,8000+8000*10他 |
|
| E17 | 終日唐木田予備 | 1000*10,8000+8000*10他 | 終日予備
|
| E18 | 調査中 | 1000*10,8000+8000*10他 |
|
| E19 | E19運用のページ | 1000*10,8000+8000*10他 |
|
| E20 | E20運用のページ | 1000*10,8000+8000*10他 |
|
| E21 | E21運用のページ | 1000*10,8000+8000*10他 |
|
| E22 | E22運用のページ | 1000*10,8000+8000*10他 |
|
| E23 | 調査中 | 1000*10,8000+8000*10他 |
|
| E24 | 終日大野予備 | 1000*10,8000+8000*10他 | 終日予備
|
| E25 | 調査中 | 1000*10,8000+8000*10他 |
|
| E26 | E26運用のページ | 1000*10,8000+8000*10他 |
|
| E27 | E27運用のページ | 1000*10,8000+8000*10他 |
|
| E28 | 調査中 | 1000*10,8000+8000*10他 |
|
| E29 | E29運用のページ | 1000*10,8000+8000*10他 |
|
| E30 | 調査中 | 1000*10,8000+8000*10他 |
|
| E31 | E31運用のページ | 1000*10,8000+8000*10他 |
|
| E32 | 調査中 | 1000*10,8000+8000*10他 |
|
| E33 | E33運用のページ | 1000*10,8000+8000*10他 |
|
| E34 | E34運用のページ | 1000*10,8000+8000*10他 |
|
| E35 | E35運用のページ | 1000*10,8000+8000*10他 |
|
| E36 | 調査中 | 1000*10,8000+8000*10他 |
|
| E37 | E37運用のページ | 1000*10,8000+8000*10他 |
|
| E38 | E38運用のページ | 1000*10,8000+8000*10他 |
|
| E39 | E39運用のページ | 1000*10,8000+8000*10他 |
|
| E40 | E40運用のページ | 1000*10,8000+8000*10他 |
|
| E41 | E41運用のページ(旧B31) | 1000*10,8000+8000*10他 | 2019.9.29から運用
|
| E42 | E42運用のページ(旧B30) | 1000*10,8000+8000*10他 | 2019.11.9から運用
|
| E43 | E43運用のページ | 1000*10,8000+8000*10他 |
|
| E44 | E44運用のページ | 1000*10,8000+8000*10他 |
|
| E45 | E45運用のページ | 1000*10,8000+8000*10他 |
|
| E46 | E46運用のページ | 1000*10,8000+8000*10他 |
|
本サイト「鉄研」
小田急車両運用調査のページ
参考サイト
[1]小田急mtm掲示板
[2]常磐線運用調査委員会