○足813.30-[回9169]-816.30小(#3)822.30-[1240]-956.40新(#4)1001.40-[回9209]-1022.00成-喜△ | 回9209:梅-経 急行線 | ||
○喜-成802.50-[回9165]-807.00向807.30-[6533]-857.30厚911.50-[4204]-1022.00新(#2)1028.00-[3505]-1123.30藤1134.30-[3516]-1233.10新(#3)1241.30-[1265]-1414.00小(#2)1425.00-[1290]-1557.30新(#2)1601.30-[1291]-1732.50小(#2)1738.00-[1318]-1917.30新(#3)1921.30-[1711]-2023.40藤2029.30-[1710]-2137.30新(#3)2141.30-[1721]-2230.10和(#1)2245.00-[回9290]-2255.30大(#5-引-#4)△ | 回9165:緩行線 回9290:2306頃 大(#4)から入庫 | ||
○大709.30-[1505]-735.30藤744.00-[3502]-840.50新(#4)848.00-[回9179]-902.20経(#1)905.30-[6549]-1008.30厚1019.00-[回9168]-1022.00海△〜○1503.00-[回9192]-1532.20町(#4)1542.00-[1292]-1617.30新(#3)1629.00-[3529]-1723.30藤1733.50-[1706]-1837.30新(#3)1841.30-[1313]-2017.30小(#2)2022.30-[1346]-2157.30新(#3)2201.30-[1339]-2331.10小(#1)2346.00-[回9314]-003.50秦(#3)△ | 回9179:緩行線 回9192:武(#4) 1508-24 | ||
○秦(#3)503.00-[6802]-538.40大540.00-[1202]-617.10新(#2)631.00-[1209]-800.00小(#3)805.00-[1236]-936.40新(#2)941.30-[1241]-1118.30小(#2)1125.00-[1266]-1257.30新(#2)1301.30-[1267]-1433.00小(#1)1437.00-[回9190]-1440.00足△〜○1946.00-[回9273]-1949.00小(#3)1953.30-[1342]-2127.30新(#4)2136.00-[回9307]-2242.10大△ | 回9307:梅-経 急行線 向(#1) 2201-24 | ||
○大550.00-[1204]-628.00新(#3)639.30-[1211]-812.00小(#2)818.30-[3004]-939.00新(#3)944.30-[回9207]-1114.30海△ | 回9207:急行線 向(#1) 1009-16 町(#1) 1034-40 武(#1) 1046-1109 | ||
予備(海老名留置) | |||
○海1322.10-[回9182]-1333.00大(#4)△〜○1702.20-[1005]-1759.30小(#2)1802.30-[回9210]-1805.30足△〜○1926.00-[回9265]-1929.00小(#2)1935.00-[1338]-2109.00新(#2)2121.30-[1719]-2226.30藤2233.30-[1508]-2259.10大2300.30-[回9294]-2319.00百2325.00-[回9321]-2337.00唐△ | 回9294:鶴(#3) 2308-15 | ||
○1948.00-[回9236]-2030.30経(#5-#?)△〜○(#?)2040.20-[回9244]-2051.20新(#3)2101.30-[1331]-2235.00小(#2)2242.00-[回9288]-2252.00開△ | 回9236:緩行線 百(#4) 2001-05 向(#4) 2012-18 回9244:急行線 | ||
○開731.00-[回9155]-738.00小(#3)742.00-[1234]-916.50新(#3)921.30-[1705]-1023.30藤1034.30-[3512]-1130.50新(#3)1141.30-[1257]-1319.00小(#2)1325.00-[1282]-1457.30新(#2)1501.30-[1283]-1633.00小(#2)1640.30-[3020]-1813.30新(#2)1821.00-[1707]-1923.50藤1929.30-[1502]-2001.00大(#6-引-#4)△〜○(#4)2223.20-[回9282]-2236.30百(#4-#8)△ | 1502:2011頃 大(#4)から入庫 回9282:2241頃 百(#8)へ入庫 | ||
○百(#8-#3)702.20-[回9151]-715.10大(#3)△〜○(#4)909.10-[回9146]-911.00町912.10-[1238]-949.00新(#2)956.30-[3503]-1053.10藤1104.30-[3514]-1201.00新(#3)1211.30-[1261]-1249.50大(#1)△〜○(#4)1330.30-[回9180]-1332.30町(#4)1342.00-[1276]-1417.20新(#3)1429.00-[3521]-1523.30藤1534.30-[3532]-1630.50新(#3)1641.30-[1297]-1816.30小(#2)1822.00-[1324]-1957.30新(#3)2001.30-[1323]-2131.50小(#1-#5{6}-#1)2158.00-[回9270]-2207.00松2212.00-[6690]-2338.20経2339.40-[4210]-2351.40新(#1)△ | |||
○新(#1)531.00-[1201]-700.00小(#2)707.00-[1226]-837.20新(#3)841.30-[1233]-1014.20小(#2)1025.00-[1258]-1157.30新(#2)1201.30-[1259]-1333.00小(#2)1340.30-[3014]-1509.40新(#2)1518.30-[3009]-1646.30小(#3)1650.30-[1310]-1827.40新(#4)1836.00-[回9255]-1854.00成-喜△〜○-成2137.30-[回9264]-2159.30新(#2)2211.30-[1341]-2343.10小(#2)2352.00-[回9318]-2400.50松(#4)△ | 回9255:梅-経 急行線 回9264:緩行線 梅 2145-49 | ||
○松(#4)554.10-[1212]-717.00新(#3)721.30-[1219]-856.00小(#1)903.30-[回9144]-913.00開△〜○1423.30-[回9229]-1431.20小(#2)1440 |