○大545.00-[5109]-626.30江(#2)631.20-[5116]-724.30町734.30-[5135]-829.20江(#2)833.30-[5142]-925.00町941.30-[回9197]-954.30海△ | |||
○海513.00-[回9102]-524.00大537.30-[5107]-607.50藤(#2)621.30-[5112]-655.20大720.00-[5129]-751.30藤(#2)759.30-[5132]-836.00町850.30-[回9181]-853.00大856.00-[5151]-941.10江(#2)945.50-[5156]-1031.30大1047.30-[5173]-1133.30江(#2)1136.30-[5178]-1223.10町1245.30-[5197]-1333.30江(#2)1336.30-[5202]-1423.00町1445.30-[5221]-1533.30江(#2)1536.30-[5226]-1623.00町1645.30-[5245]-1733.30江(#2)1736.30-[5250]-1827.10町1842.00-[回9257]-1844.00大1844.40-[2519]-1919.40江(#2)1926.20-[5270]-2011.00大(#6-引-#3)2023.40-[回9277]-2038.40厚2046.40-[6813]-2130.00小(#3)2140.00-[1006]-2216.40厚2220.00-[回9280]-2224.00海△〜○005.00-[回9329]-009.00厚015.00-[6821]-109.50小(#1-#7)△ | 6821:111頃 小(#7)へ入庫 | ||
○小(#7-#1)455.00-[2000]-549.00大605.00-[5113]-651.00江(#2)655.00-[5120]-741.00大802.00-[5139]-845.00江(#2)850.00-[5146]-937.10大956.00-[5163]-1041.00江(#2)1044.00-[5168]-1132.00大1143.40-[2505]-1221.10江(#2)1225.10-[5188]-1312.00大1326.00-[5205]-1412.00江(#2)1415.10-[5210]-1505.00町1527.00-[2027]-1629.40小(#1-#5{6}-#3)1643.00-[7058]-1657.40松1726.00-[7057]-1740.30小(#1-#5{6}-#3)1754.30-[2038]-1859.30大1902.00-[回9224]-1904.10町1924.30-[回9283]-1926.30大(#3)△〜○2057.50-[5295]-2147.10江(#1)2155.50-[5300]-2241.30大2254.00-[5313]-2345.10江(#2)2350.10-[5320]-035.20大(#6-引-#3)△ | 5320:044頃 大(#3)から入庫 | ||
○大450.00-[6801]-548.20小(#1-#7-#3)605.00-[7004]-619.40松645.00-[回9143]-655.00小(#3)700.10-[7012]-714.50松740.50-[7011]-755.30小(#1-#7-#3)809.00-[7020]-823.40松853.50-[7019]-908.20小(#3)925.00-[2006]-1025.30大1036.30-[5171]-1112.40藤(#2)1115.40-[5172]-1153.50町1214.40-[5191]-1303.20江(#2)1306.20-[2510]-1345.30大1355.50-[5211]-1442.00江(#2)1445.00-[5216]-1531.10大1543.40-[2513]-1621.10江(#2)1625.10-[5236]-1714.00大1725.50-[5253]-1812.00江(#2)1815.00-[5258]-1903.40大1918.30-[5275]-2003.30江(#2)2013.00-[5280]-2107.40町2128.10-[回9295]-2131.00大2137.50-[5301]-2223.20江(#2)2227.20-[5306]-2314.50町2331.10-[回9323]-2333.20大2336.00-[5319]-017.30江(#2)021.30-[5324]-108.00大△ | |||
○大514.00-[5103]-555.30江(#2)603.30-[2500]-645.40町658.20-[5125]-745.30江(#2)751.00-[5134]-845.30町902.00-[5153]-952.00江(#2)955.00-[5158]-1040.50大1055.50-[5175]-1142.00江(#2)1145.00-[5180]-1231.20大1243.40-[2507]-1321.20江(#2)1325.15-[5200]-1411.00大1426.00-[5217]-1512.10江(#2)1515.10-[5222]-1605.00町1627.00-[2031]-1729.40小(#1-#5{6}-#3)1740.30-[7064]-1755.10松1817.20-[7063]-1831.40小(#1-#7-#3)1840.00-[6810]-1943.10大1956.30-[5283]-2047.30江(#1)2053.30-[5288]-2145.40町2221.50-[5309]-2320.00江(#2)2334.00-[5316]-016.50大035.00-[5327]-045.30和(#1)△ | |||
○和(#1)506.20-[5100]-517.40大527.00-[5105]-611.00江(#2)618.30-[5114]-710.50大732.50-[5133]-820.00江(#2)825.40-[5140]-915.00町924.00-[2003]-1032.50小(#1-#7-#3)1045.00-[7034]-1059.40松1128.40-[7033]-1143.00小(#2)1146.00-[7038]-1200.40松1228.10-[7037]-1242.30小(#3)1245.30-[7042]-1300.10松1328.30-[7041]-1342.50小(#1-#7-#3)1358.00-[2024]-1455.30大1507.00-[5225]-1552.00江(#2)1555.00-[5230]-1643.30町1653.00-[回9202]-1701.00百(#4-#7)△〜○(#7-#?)2202.00-[7755]-2216.40唐2222.00-[7760]-2236.30百2242.30-[7763]-2257.10唐2301.30-[7766]-2316.20百2320.30-[7769]-2335.10唐△ | |||
○唐1220.00-[7670]-1234.50百1243.20-[7671]-1258.00唐1302.00-[7676]-1316.50百1327.10-[7677]-1342.20唐1350.00-[7682]-1404.50百1413.20-[7683]-1428.00唐1432.00-[7688]-1446.40百1457.10-[7689]-1512.20唐1520.00-[7694]-1534.50百1543.20-[7695]-1558.00唐1602.00-[7700]-1616.50百1627.10-[7701]-1642.20唐1650.00-[7706]-1704.50百1713.20-[7707]-1728.00唐1732.00-[7712]-1746.40百1757.10-[7713]-1812.20唐1820.00-[7718]-1834.50百1843.00-[7719]-1857.40唐1909.00-[7726]-1923.30百1927.30-[7725]-1942.00唐1952.00-[7734]-2006.50百2012.30-[7733]-2027.10唐2033.30-[7742]-2048.10百2053.50-[7741]-2108.30唐2113.30-[7750]-2128.20百2133.00-[7749]-2147.40唐2155.00-[7756]-2209.50百2223.00-[7759]-2237.40唐2245.30-[7764]-2300.20百2306.00-[7767]-2320.40唐2332.30-[7770]-2347.20百2353.30-[7773]-008.10唐△ | |||
○唐553.30-[7604]-608.10百622.30-[7605]-637.10唐651.00-[7614]-705.40百711.30-[7615]-726.10唐730.30-[7622]-745.20百751.30-[7623]-806.10唐810.30-[7630]-825.10百831.30-[7631]-846.10唐850.30-[7638]-905.10百912.20-[7639]-927.00唐950.00-[7650]-1004.50百△〜○1043.30-[7655]-1058.00唐1102.00-[7660]-1116.50百1127.10-[7661]-1142.10唐1150.00-[7666]-1204.40百1213.20-[7667]-1228.00唐1232.00-[7672]-1246.40百1257.20-[7673]-1312.10唐1320.00-[7678]-1334.40百1343.20-[7679]-1358.00唐1402.00-[7684]-1416.40百1427.20-[7685]-1442.10唐1450.00-[7690]-1504.50百1513.20-[7691]-1528.00唐1532.00-[7696]-1546.40百1557.20-[7697]-1612.10唐1620.00-[7702]-1634.50百1643.20-[7703]-1658.00唐1702.00-[7708]-1716.40百1727.20-[7709]-1742.10唐1750.00-[7714]-1804.50百1813.20-[7715]-1828.00唐1832.00-[7720]-1846.40百1855.00-[7721]-1909.40唐1919.00-[7728]-1933.40百1943.00-[7727]-1957.40唐△ | |||
○唐512.00-[7600]-526.50百545.00-[7601]-559.40唐610.00-[7606]-624.40百641.10-[7609]-655.40唐700.40-[7616]-715.20百722.30-[7617]-737.10唐740.40-[7624]-755.20百800.30-[7625]-815.00唐820.20-[7632]-835.10百841.00-[7633]-855.40唐900.00-[7640]-914.40百921.00-[7641]-935.40唐940.00-[7648]-954.40百1002.00-[7649]-1016.30唐1032.00-[7656]-1046.40百1057.20-[7657]-1112.10唐1120.00-[7662]-1134.40百1143.20-[7663]-1158.00唐1202.00-[7668]-1216.50百1227.00-[7669]-1242.20唐1250.00-[7674]-1304.40百1313.20-[7675]-1328.00唐1332.00-[7680]-1346.40百1357.10-[7681]-1412.20唐1420.00-[7686]-1434.40百1443.00-[7687]-1458.00唐1502.00-[7692]-1516.40百1527.20-[7693]-1542.20唐1550.00-[7698]-1604.40百1613.00-[7699]-1628.00唐1632.00-[7704]-1646.40百1657.00-[7705]-1712.00唐1720.30-[7710]-1734.40百1743.30-[7711]-1757.40唐1801.00-[7716]-1816.20百1827.00-[7717]-1842.10唐1849.00-[7722]-1903.50百1916.30-[7723]-1931.00唐1940.00-[7732]-1954.40百2004.00-[7731]-2018.40唐2023.00-[7740]-2037.40百2042.30-[7739]-2057.20唐2101.30-[7748]-2116.10百2123.00-[7747]-2137.40唐2143.00-[7754]-2157.40百2212.30-[7757]-2227.10唐2232.00-[7762]-2246.50百2252.30-[7765]-2307.10唐2313.30-[7768]-2328.20百2335.00-[7771]-2349.40唐006.10-[7772]-021.00百038.30-[7779]-053.10唐△ | |||
○唐642.00-[7612]-657.00百701.30-[7613]-716.00唐720.30-[7620]-735.10百741.20-[7621]-756.00唐800.30-[7628]-815.10百821.30-[7629]-836.10唐841.00-[7636]-855.40百(#?-#8)△〜○(#8-#?)915.00-[回9193]-932.50大937.20-[5159]-1022.40江(#2)1025.40-[5164]-1112.00大1125.50-[5181]-1212.00江(#2)1215.20-[5186]-1305.00町1326.50-[2019]-1429.40小(#1-#7-#3)1445.00-[7050]-1459.40松1528.40-[7049]-1543.00小(#1-#5{6}-#3)1558.00-[2032]-1655.20大1707.00-[5249]-1752.00江(#2)1755.00-[5254]-1843.40町1854.00-[5271]-1941.30江(#2)1952.00-[5276]-2041.10大2049.40-[回9248]-2052.00町2105.40-[5297]-2158.00江(#2)2206.20-[5302]-2256.30町2312.20-[6817]-022.00小(#1)026.20-[回9334]-029.20足△ | 回9193:町(#1) 925-30 | ||
○足530.00-[回9113]-533.00小(#3)537.00-[7000]-551.20松612.30-[7001]-627.00小(#1)634.00-[回9116]-637.00足△〜○1006.00-[回9211]-1009.00小(#3)1013.30-[7032]-1028.10松1100.00-[7031]-1114.20小(#1-#7-#3)1128.00-[2014]-1225.10大1236.50-[5195]-1312.10藤(#2)1315.50-[5196]-1353.40町1414.40-[5215]-1503.10江(#2)1506.10-[2514]-1545.30大1556.50-[5235]-1642.00江(#2)1645.00-[5240]-1732.30大(#6-引-#3)△〜○1849.30-[5269]-1935.00江(#3)1944.00-[5274]-2033.40町2045.00-[5293]-2134.30江(#2)2146.20-[5298]-2240.30町2304.30-[5315]-2355.20江(#2)002.20-[5322]-051.10町(#2)056.00-[回9335]-058.00大(#3)△ | 5240:1747頃 大(#3)から入庫 | ||
○大511.00-[6400]-605.30新(#5)611.30-[6517]-823.10小(#1-#7-#3)859.00-[2004]-956.10町1011.00-[5167]-1103.10江(#2)1106.50-[2506]-1145.00大1155.50-[5187]-1242.00江(#2)1245.00-[5192]-1331.10大1343.50-[2509]-1421.20江(#2)1425.20-[5212]-1512.00大1525.50-[5229]-1612.00江(#2)1615.10-[5234]-1705.00町1735.20-[回9249]-1738.20大1743.50-[2517]-1821.20江(#2)1824.30-[5260]-1911.40大1938.00-[5279]-2024.00江(#2)2036.10-[5284]-2121.20大(#6-引-#4)△ | 5284:2139頃 大(#4)から入庫 | ||
○大1326.00-[回9227]-1346.30伊(#1)1352.00-[回9184]-1358.00厚1407.00-[6592]-1526.00新(#5)1533.00-[6629]-1658.00厚1707.00-[6628]-1826.00新(#5)1833.00-[6665]-1957.50厚2009.30-[回9246]-2129.30経(#5-#7)△〜○(#7-#5)2156.00-[回9309]-2159.00成-喜△ | 回9246:武(#4) 2020-25 大(#4) 2030-40 鶴(#3) 2048-2100 向(#4) 2112-18 緩行線 回9309:急行線 | ||
○喜-成555.50-[回9123]-616.50町624.30-[2501]-704.50江(#1)714.00-[5124]-800.20大820.00-[5143]-906.10江(#2)912.00-[5150]-1005.10町1021.30-[5169]-1112.00江(#2)1115.10-[5174]-1205.00町1226.50-[2015]-1329.40小(#1-#5{6}-#3)1345.00-[7046]-1359.40松1428.40-[7045]-1443.00小(#1-#7-#3)1458.00-[2028]-1555.20大1607.00-[5237]-1652.30江(#2)1655.30-[5242]-1743.30町1805.00-[5261]-1852.00江(#2)1855.20-[5500]-2046.00新(#5)2053.00-[6693]-2259.40小(#3)2315.00-[7098]-2329.40松2356.30-[7095]-010.50小(#1)016.30-[回9328]-019.30足△ | 回9123:緩行線 | ||
○足540.30-[回9117]-543.30小(#3)547.30-[7002]-602.10松629.30-[7003]-644.00小(#3)648.20-[7010]-702.50松721.50-[7009]-736.40小(#1-#5{6}-#3)757.10-[6808]-838.20厚841.10-[回9148]-913.00大(#4-引-#1)925.30-[5167]-1011.00江(#2)1014.10-[5162]-1105.00町1126.50-[2011]-1229.40小(#1-#7-#3)1258.00-[2020]-1355.20大1407.00-[5213]-1452.30江(#2)1455.30-[5218]-1543.30町1557.30-[2029]-1700.30小(#1-#7-#3)1713.30-[7062]-1728.10松1758.00-[7061]-1812.20小(#3)1816.00-[7068]-1830.40松1856.40-[7067]-1910.50小(#1-#7-#3)1926.00-[7076]-1940.40松2016.10-[7075]-2030.30小(#1-#7-#3)2038.50-[7082]-2053.20松2126.40-[7081]-2140.50小(#2)2145.00-[7090]-2159.40松2228.00-[7089]-2242.20小(#1-#7-#3)2254.40-[7096]-2309.30松2325.30-[7093]-2340.00小(#3)003.00-[6814]-105.00町(#2)110.00-[回9337]-112.00大(#3)△ | 回9148:海(#4) 845-900 | ||
○大640.00-[5121]-729.00江(#2)734.20-[5128]-825.30町841.20-[回9175]-843.30大847.30-[5149]-932.00江(#2)937.00-[5154]-1026.40町1056.20-[2009]-1159.40小(#1-#7-#3)1213.30-[7040]-1228.10松1258.00-[7039]-1312.20小(#1-#5{6}-#3)1328.00-[2022]-1425.30大1436.50-[5219]-1512.00藤(#2)1515.40-[5220]-1553.40町1614.40-[5239]-1703.10江(#2)1706.10-[2518]-1745.30大1756.50-[5259]-1842.00江(#2)1845.00-[5264]-1931.30大1947.30-[5281]-2034.00江(#2)2044.20-[5286]-2132.10大2157.00-[5305]-2247.00江(#2)2251.00-[5310]-2336.20大2345.30-[5321]-030.00江(#3)△ | |||
○江(#3)530.00-[5106]-612.00大625.00-[5117]-710.00江(#2)720.20-[2502]-756.00大756.30-[回9138]-758.30町814.00-[回9171]-816.10大(#3)△〜○1225.50-[5193]-1312.10江(#2)1315.10-[5198]-1405.00町1426.50-[2023]-1529.40小(#1-#7-#3)1545.00-[7054]-1559.40松1630.00-[7053]-1644.20小(#2)1654.00-[7060]-1708.40松1743.40-[7059]-1758.00小(#1-#7-#3)1824.00-[7070]-1838.40松1911.20-[7069]-1925.20小(#1-#7-#3)1939.00-[7078]-1953.40松2028.00-[7077]-2042.20小(#3)2056.50-[7084]-2111.30松2146.30-[7083]-2201.10小(#3)2205.10-[7092]-2219.50松2306.30-[7091]-2321.00小(#3)2336.50-[6704]-105.50成-喜△ | |||
○喜-成453.00-[6002]-517.00新(#5)522.00-[6509]-639.00厚649.00-[6806]-712.00町722.00-[5131]-808.00江(#2)812.10-[5138]-900.20大917.00-[5155]-1002.00江(#2)1006.00-[5160]-1053.40町1114.40-[5179]-1203.10江(#2)1206.10-[2508]-1245.30大1255.50-[5199]-1342.00江(#2)1345.00-[5204]-1431.20大1443.40-[2511]-1521.20江(#2)1525.20-[5224]-1612.00大1625.50-[5241]-1712.10江(#2)1715.20-[5246]-1802.10大1816.30-[5263]-1904.00江(#2)1908.00-[5266]-1953.40町2011.50-[5287]-2104.00江(#1)2115.20-[5292]-2201.30大2211.00-[5307]-2245.20藤(#3)2250.10-[5308]-2327.10町2343.00-[回9325]-2353.30海△ | |||
○海1955.00-[回9275]-1959.50厚2016.50-[6811]-2058.40小(#1-#7-#3)2112.30-[7086]-2127.10松2200.30-[7085]-2215.00小(#1)2221.30-[回9286]-2308.20武△ | 回9286:海(#3) 2302-04 | ||
○武506.00-[回9105]-510.50海512.30-[6803]-559.50小(#1-#7-#3)629.00-[7008]-643.40松708.00-[7007]-722.40小(#1-#7-#3)746.00-[7018]-800.40松838.30-[7017]-853.10小(#1-#5{6}-#3)905.30-[7026]-920.10松937.40-[7025]-952.00小(#3)958.00-[2008]-1055.20大1107.00-[5177]-1152.00江(#2)1155.00-[5182]-1243.30町1256.50-[2017]-1359.40小(#1-#5{6}-#3)1413.40-[7048]-1428.20松1458.00-[7047]-1512.20小(#1-#7-#3)1528.00-[2030]-1625.30大1636.50-[5243]-1712.10藤(#2)1715.40-[5244]-1753.40町1826.40-[2033]-1940.30小(#2)1955.30-[2040]-2055.10大2058.50-[回9250]-2101.10町2112.00-[回9289]-2114.10大△〜○2332.20-[6819]-046.30小(#1)051.00-[回9344]-054.00足(#3)△ | |||
○足(#3)506.00-[回9101]-509.00小(#1)517.30-[2002]-618.40町638.50-[6809]-747.00小(#2)751.00-[1002]-844.20大903.30-[2001]-1002.20小(#1-#5{6}-#3)1028.00-[2010]-1125.20大1136.50-[5183]-1212.10藤(#2)1215.40-[5184]-1253.40町1314.40-[5203]-1403.10江(#2)1406.10-[2512]-1445.20大1455.50-[5223]-1542.00江(#2)1545.00-[5228]-1631.20大1643.40-[2515]-1721.10江(#2)1724.30-[5248]-1811.30大1825.50-[5265]-1912.00江(#2)1915.00-[5268]-2008.30町2020.40-[5289]-2113.50江(#2)2125.10-[5294]-2210.50大2231.00-[2521]-2307.50江(#1)2323.10-[5314]-005.50大△ | |||
○大634.00-[5119]-718.40江(#1)725.10-[5126]-816.10町825.30-[5145]-918.20江(#2)924.00-[5152]-1011.30大1014.00-[回9162]-1016.20町1026.50-[2007]-1129.40小(#1-#7-#3)1158.00-[2016]-1255.30大1307.00-[5201]-1352.00江(#2)1355.00-[5206]-1443.30町1456.50-[2025]-1600.40小(#1-#7-#3)1613.30-[7056]-1628.10松1658.00-[7055]-1712.40小(#1-#5{6}-#3)1726.00-[2036]-1826.00大1836.10-[5267]-1924.00江(#1)1936.20-[5272]-2020.30大2037.10-[5291]-2122.00江(#1)2136.30-[5296]-2224.00町2245.00-[回9311]-2247.20大△ | |||
○大455.00-[5101]-540.00江(#2)544.30-[5108]-633.30町648.30-[5123]-736.30江(#2)742.00-[5130]-826.50大837.50-[5147]-913.20藤(#2)917.00-[5148]-949.50大1007.00-[5165]-1052.00江(#2)1055.00-[5170]-1143.30町1156.50-[2013]-1259.40小(#1-#5{6}-#3)1313.30-[7044]-1328.30松1358.00-[7043]-1412.30小(#1-#7-#3)1428.00-[2026]-1525.30大1536.50-[5231]-1612.10藤(#2)1615.40-[5232]-1654.00町1714.40-[5251]-1802.20江(#2)1806.10-[2520]-1845.20大1850.50-[回9222]-1853.10町1920.20-[5277]-2015.00江(#2)2028.40-[5282]-2110.40大2123.00-[5299]-2213.20江(#2)2217.10-[5304]-2302.40大2321.30-[5317]-004.40江(#2)010.00-[回9324]-015.00藤(#3)△ | |||
○藤(#3)609.00-[5110]-644.20大652.30-[回9122]-654.50町708.30-[5127]-757.00江(#2)801.00-[5136]-856.10町915.20-[回9191]-918.30大(#1)△〜○1043.30-[2503]-1118.00江(#2)1125.10-[5176]-1211.00大△〜○000.00-[5323]-044.00江(#1)△ | |||
○江(#1)512.00-[5104]-557.00町612.30-[5115]-659.30江(#2)703.30-[5122]-753.00町804.50-[5141]-857.00江(#2)901.00-[2504]-944.10町955.20-[2005]-1105.00小(#2)1113.30-[7036]-1128.10松1158.00-[7035]-1212.20小(#1-#7-#3)1228.00-[2018]-1325.20大1336.50-[5207]-1412.10藤(#2)1415.40-[5208]-1453.50町1514.40-[5227]-1603.10江(#2)1606.10-[2516]-1645.20大1655.50-[5247]-1742.00江(#2)1746.30-[5252]-1831.40大(#6-引-#4)△〜○2008.00-[5285]-2055.30江(#2)2104.00-[5290]-2157.40町2234.30-[5311]-2333.30江(#1)2343.20-[5318]-028.00大038.20-[回9333]-042.00武△ | 5252:1848頃 大(#4)から入庫 | ||
○武555.00-[回9129]-606.00厚611.50-[6807]-653.30小(#1-#7-#3)709.00-[7014]-723.50松752.30-[7013]-807.10小(#1-#5{6}-#3)825.00-[7022]-839.40松907.50-[7021]-922.30小(#2)932.00-[7028]-951.10松1006.30-[7027]-1020.50小(#1)1030.00-[回9170]-1033.00足△〜○1734.00-[回9247]-1737.00小(#1-#7-#3)1800.00-[7066]-1821.10松1836.30-[7065]-1851.00小(#2)1855.00-[7072]-1909.40松1936.40-[7071]-1951.20小(#1)1957.30-[回9240]-2000.30足△〜○2102.00-[回9283]-2105.00小(#1-#5{6}-#3)2126.50-[7088]-2141.40松2216.30-[7087]-2231.00小(#3)2235.00-[6696]-030.50新(#4)035.00-[6001]-058.00成-喜△ | |||
○喜-成744.00-[回9161]-749.50向758.50-[6104]-835.10新(#5)843.00-[6547]-1007.30厚1025.30-[6548]-1146.00新(#5)1153.00-[6585]-1317.10厚1326.30-[6584]-1445.40新(#5)1453.00-[6621]-1617.40厚1626.30-[6620]-1746.00新(#5)1753.00-[6657]-2000.30小(#1-#5{6}-#3)2025.00-[2042]-2132.30町2142.30-[5303]-2237.20江(#2)2241.20-[5700]-2248.00藤(#2)2253.00-[5701]-2300.00江(#2)2304.50-[5312]-2351.50町007.00-[回9331]-009.10大013.30-[5325]-056.00江(#2)△ | 回9161:緩行線 | ||
○江(#2)454.00-[5102]-539.50町548.00-[5111]-638.00江(#2)643.00-[5118]-734.30町749.20-[回9157]-751.20大752.00-[5137]-837.30江(#1)841.30-[5144]-929.10大948.40-[5161]-1033.20江(#2)1036.20-[5166]-1122.50町1145.30-[5185]-1233.30江(#1)1236.30-[5190]-1323.10町1345.00-[5209]-1433.30江(#2)1436.30-[5214]-1523.00町1545.30-[5233]-1633.30江(#2)1636.30-[5238]-1723.00町1745.30-[5257]-1833.20江(#2)1836.10-[5262]-1923.40町1946.00-[回9269]-1948.40大△ | |||
○大(#4)503.00-[回9100]-505.00町(#2)511.00-[6805]-611.50小(#3)618.00-[7006]-632.40松653.00-[7005]-707.40小(#1-#5{6}-#3)727.00-[7016]-741.50松825.20-[7015]-840.00小(#3)845.00-[7024]-859.50松926.10-[7023]-940.30小(#3)947.00-[7030]-1001.50松1037.30-[7029]-1052.00小(#3)1058.00-[2012]-1155.40大1207.00-[5189]-1252.30江(#2)1255.30-[5194]-1343.30町1356.50-[2021]-1459.40小(#1-#5{6}-#3)1513.30-[7052]-1528.20松1558.00-[7051]-1612.20小(#1-#7-#3)1628.00-[2034]-1725.30大1736.40-[5255]-1812.00藤(#2)1815.40-[5256]-1852.00大1907.10-[5273]-1953.30江(#3)2005.00-[5278]-2051.20大(#6-引-#4)△ |